Heshan · Điều hòa thang máy
Heshan TK/TKD 60Hz (16, 26, 35)
Dòng thông minh thân thiện môi trường dành cho nguồn điện 60Hz, gồm model 16, 26 và 35 (TKD có thêm chế độ sưởi). Gas R410A, cấp chống nước IP24.
Điểm mạnh
01
Nguồn điện 60Hz
Dùng cho các nước và khu vực có tần số lưới điện 60Hz.
02
Ba cỡ model
Model 16, 26, 35 cho thang đến 800kg, 2000kg và 3000kg.
03
Hai kiểu thoát gió
Model 26YZ thoát gió phía dưới; các model còn lại thoát gió phía trước.
04
Điều khiển chương trình
Tự động theo chương trình, kèm remote hồng ngoại; bảo vệ máy nén quá nhiệt, quá dòng, trễ khởi động.
Thông số kỹ thuật
| Mã hiệu | TK-16Y/QZ | TKD-16Y/QZ | TK-26YZ | TKD-26YZ | TK-26Y/QZ | TKD-26Y/QZ | TK-35Y/QZ | TKD-35Y/QZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất làm lạnh định mức (W) | 1600 | 1600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Công suất sưởi định mức (W) | / | 1000 | / | 2200 | / | 2200 | / | 2200 |
| Lưu lượng gió (cao/thấp, m³/h) | 225/130 | 225/130 | 430/340 | 430/340 | 430/340 | 430/340 | 550/440 | 550/440 |
| Dòng điện làm lạnh định mức (A) | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 |
| Dòng điện sưởi định mức (A) | / | 4.4 | / | 10 | / | 10 | / | 10.3 |
| Công suất điện làm lạnh định mức (W) | 580 | 580 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1220 | 1220 |
| Công suất điện sưởi định mức (W) | / | 1000 | / | 2200 | / | 2200 | / | 2255 |
| Độ ồn dB(A) | <53 | <53 | <53 | <53 | <53 | <53 | <55 | <55 |
| Nguồn điện | 220–230V~60Hz | 220–230V~60Hz | 220–230V~60Hz | 220–230V~60Hz | 220–230V~60Hz | 220–230V~60Hz | 220–230V~60Hz | 220–230V~60Hz |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cấp chống nước | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Cấp bảo vệ chống điện giật | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) |
| Bảo vệ máy nén | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động |
| Chế độ điều khiển | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) |
| Kích thước D*R*C (mm) | 400*465*375 | 400*465*375 | 615*455*435 | 615*455*435 | 545*455*435 | 545*455*435 | 640*570*510 | 640*570*510 |
| Khối lượng (kg) | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 | 38.5 | 39 | 57 | 57.5 |
| Gợi ý chọn model | ≤800 | ≤800 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Hướng gió ra / gió hồi | Phía trước / phía trước | Phía trước / phía trước | Phía dưới / phía dưới | Phía dưới / phía dưới | Phía trước / phía trước | Phía trước / phía trước | Phía trước / phía trước | Phía trước / phía trước |
Tài liệu tải về
Yêu cầu báo giá
Sản phẩm: Heshan TK/TKD 60Hz (16, 26, 35). Gửi thông tin công trình, đội ngũ chúng tôi sẽ phản hồi báo giá cho bạn.
Đã gửi yêu cầu
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất.




