Heshan · Điều hòa thang máy
Heshan TK/TKD Q1 26 & 35
Dòng TK Q1 model 26 và 35 (50Hz), thân máy nhỏ gọn hơn, làm lạnh 2600W / 3500W, TKD có thêm chế độ sưởi 2200W, gas R410A, cấp chống nước IP24.
Điểm mạnh
01
Làm lạnh 2600W / 3500W
Hai model 26 và 35 cho thang đến 2000kg và 3000kg.
02
Kích thước gọn
Cao 403–455mm; model 26 nặng 39–39,5kg, model 35 nặng 50,5–51kg.
03
Điều khiển chương trình
Chạy tự động theo chương trình, kèm remote hồng ngoại để chỉnh tay.
04
TK và TKD
TK chỉ làm lạnh; TKD làm lạnh và sưởi (2200W).
Thông số kỹ thuật
| Mã hiệu | TK-26Y/Q1 | TKD-26Y/Q1 | TK-35Y/Q1 | TKD-35Y/Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Công suất làm lạnh định mức (W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Công suất sưởi định mức (W) | / | 2200 | / | 2200 |
| Lưu lượng gió (cao/thấp, m³/h) | 400/330 | 400/330 | 570/450 | 570/450 |
| Dòng điện làm lạnh định mức (A) | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 5.8 |
| Dòng điện sưởi định mức (A) | / | 10 | / | 10.3 |
| Công suất điện làm lạnh định mức (W) | 930 | 930 | 1250 | 1250 |
| Công suất điện sưởi định mức (W) | / | 2200 | / | 2270 |
| Độ ồn dB(A) | <53 | <53 | <55 | <55 |
| Nguồn điện | 220–230V~50Hz | 220–230V~50Hz | 220–230V~50Hz | 220–230V~50Hz |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cấp chống nước | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Cấp bảo vệ chống điện giật | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) | Loại I (1 Grade) |
| Bảo vệ máy nén | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động | Bảo vệ quá nhiệt; quá dòng; trễ khởi động |
| Chế độ điều khiển | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) | Chương trình (tự động) + remote hồng ngoại (thủ công) |
| Kích thước D*R*C (mm) | 545*455*403 | 545*455*403 | 640*570*455 | 640*570*455 |
| Khối lượng (kg) | 39 | 39.5 | 50.5 | 51 |
| Gợi ý chọn model | ≤2000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Hướng gió ra / gió hồi | Phía trước / phía trước | Phía trước / phía trước | Phía trước / phía trước | Phía trước / phía trước |
Tài liệu tải về
Yêu cầu báo giá
Sản phẩm: Heshan TK/TKD Q1 26 & 35. Gửi thông tin công trình, đội ngũ chúng tôi sẽ phản hồi báo giá cho bạn.
Đã gửi yêu cầu
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất.




